HKJ-901MA
Clasificación:
Correo electrónico
Alambre
Características del producto
●Adopta un diseño de crimpado de cables sin herramientas, que permite una instalación más rápida al tiempo que garantiza la universalidad y la fiabilidad de la conexión.
●El cuerpo principal está fabricado con policarbonato PC de alto rendimiento, de origen importado y retardante de llama, que cumple con los requisitos de protección contra incendios UL94V‑2.
●Adopta una estructura 6P4C y es compatible con la terminación de líneas telefónicas de 2 y 4 hilos.
●El diseño de cuerpo estrecho puede cumplir con los requisitos de compatibilidad con diferentes placas frontales y paneles de parche en blanco.
Especificación
| Modelo | HKJ-901MA-C3 | Opcional | |
| Categoría | Categoría | Módulo de información de red | |
| ☑ Cat3 □ Cat5E □ Cat6 □ Cat6A | |||
| Tipo de apantallamiento | Sin protección | ||
Especificaciones del material
|
Material del panel | PC UL94V-2 | PC UL94V-0 |
| Material del pasador | Bronce fosforoso, niquelado, chapado en oro, 3 µ" | 3u"/30u"/50u" | |
| Material de terminal | Niquelado de bronce fosforoso | ||
| Material de PCB | FR-4 UL94V-0 | ||
Especificaciones eléctricas
|
Resistencia de contacto | ≤20 mΩ | |
| Calificación actual | 1,5 amperios a 20 °C | ||
| Resistencia de CC | 0,1 Ω | ||
| Resistencia a voltajes DC/AC | 1000 V/CA 750 V/CC/1 minuto | ||
| Resistencia de aislamiento | 500 MΩ 100 V/CC/1 minuto | ||
| Especificaciones generales | Color del producto | Blanco | |
| Cableado | TIA 568A/TIA 568B | ||
| Compatible con el calibre del conductor | 22 AWG~24 AWG | ||
| Vida de inserción del enchufe | ≥750 cycles | ||
| Vida de IDC | ≥200 ciclos de terminación | ||
| Golpeo | N/A | ||
| Retentividad de la estructura de inserción | 50N 60±5s | ||
| Clasificación de inflamabilidad | UL94V-2 | UL94V-0 | |
| Temperatura de funcionamiento | –20 °C a +75 °C | ||
| Humedad de funcionamiento | 10%–90% (HR) | ||
| Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +75 °C | ||
| Humedad de almacenamiento | 10%–90% (HR) | ||
| Dimensiones del producto | 35,0 mm × 20,1 mm × 20,0 mm | ||
| estándar | Norma de cumplimiento | ANSI/TIA568.2-D ISO/IEC 11801 | |
Dimensión
Palabras clave:
Conector Keystone
Panel de conexión
Conector RJ45
Placa frontal
Cordón de conexión
Caja de montaje superficial
Administración de cables
Herramienta de red
Gabinetes
Cable de conexión de fibra óptica
Panel de conexión de fibra
CATÁLOGO
Productos relacionados
Refinamiento de contenido en curso
Solución relacionada










