HKJ-803M-LD
Clasificación:
Correo electrónico
Alambre
Características del producto
●La hoja de empalme utiliza un diseño de estructura escalonada para lograr una adaptación óptima de la impedancia, garantizando un rendimiento de transmisión superior.
●Cuenta con una estructura de contacto cruzado de tercera generación. Toda la unidad está chapada en níquel, con zonas de contacto chapadas en oro para el conector RJ45, lo que garantiza una resistencia de contacto eficaz y previene la oxidación.
●Las marcas de posición del cable en la parte posterior del bloque de crimpado son compatibles con los estándares de crimpado T568A y T568B.
●La cubierta antipolvo de tipo empuje para la abrazadera del cable y la estructura de sujeción del cable en la parte posterior se utilizan para garantizar la estabilidad del cable y el efecto de protección contra el polvo.
●Se adoptan el modelo de utilidad y el diseño de apariencia patentados para garantizar la singularidad y la diferenciación del producto.
●Adopta un diseño de crimpado de cables sin herramientas, que permite una instalación más rápida al tiempo que garantiza la universalidad y la fiabilidad de la conexión.
Especificación
| Modelo | HKJ-803MLD-XX | Opcional | |
| Categoría | Categoría | Módulo de información de red | |
| ☑ Cat5E ☑ Cat6 ☑ Cat6A | |||
| Tipo de apantallamiento | Sin protección | ||
Especificaciones del material
|
Material del panel | PC UL94V-2 | PC UL94V-0 |
| Material del pasador | Bronce fosforoso, niquelado, chapado en oro, 3 µ" | 3u"/30u"/50u" | |
| Material de terminal | Niquelado de bronce fosforoso | ||
| Material de PCB | FR-4 UL94V-0 | ||
Especificaciones eléctricas
|
Resistencia de contacto | ≤20 mΩ | |
| Calificación actual | 1,5 amperios a 20 °C | ||
| Resistencia de CC | 0,1 Ω | ||
| Resistencia a voltajes DC/AC | 1000 V/CA 750 V/CC/1 minuto | ||
| Resistencia de aislamiento | 500 MΩ 100 V/CC/1 minuto | ||
| Especificaciones generales | Color del producto | Blanco | Red/Yellow/Blue/Green/ Negro |
| Cableado | TIA 568A/TIA 568B | ||
| Compatible con el calibre del conductor | 22 AWG~24 AWG | ||
| Vida de inserción del enchufe | ≥750 cycles | ||
| Vida de IDC | ≥200 ciclos de terminación | ||
| Golpeo | N/A | ||
| Retentividad de la estructura de inserción | 50N 60±5s | ||
| Clasificación de inflamabilidad | UL94V-2 | UL94V-0 | |
| Temperatura de funcionamiento | –20 °C a +75 °C | ||
| Humedad de funcionamiento | 10%–90% (HR) | ||
| Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +75 °C | ||
| Humedad de almacenamiento | 10%–90% (HR) | ||
| Dimensiones del producto | 36.0mmx24.0mmx17.0mm | ||
| estándar | Estándar de cumplimiento | ANSI/TIA568.2-D ISO/IEC 11801 | |
Dimensión
Palabras clave:
Conector Keystone
Panel de conexión
Conector RJ45
Placa frontal
Cordón de conexión
Caja de montaje superficial
Administración de cables
Herramienta de red
Gabinetes
Cable de conexión de fibra óptica
Panel de conexión de fibra
CATÁLOGO
Productos relacionados
Refinamiento de contenido en curso
Solución relacionada










